Capture animals don't provide standing in Eidolon/Orb Vallis. #2763

Closed
opened 2025-09-08 07:32:01 -07:00 by Lemon7ProPlus · 2 comments

Capture animals only provide tags and don't provide standing in Eidolon/Orb Vallis.

The logs of capturing animals in the Plains of Eidolon:

spaceninjaserver-1  | 2025-09-08T12:51:52:116 [0.1.0] debug:    mission report: {
spaceninjaserver-1  |   crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS',
spaceninjaserver-1  |   rewardsMultiplier: 1,
spaceninjaserver-1  |   Missions: { Tag: 'SolNode129', Completes: 0, Tier: 0 },
spaceninjaserver-1  |   TNT: true,
spaceninjaserver-1  |   CapturedAnimals: [
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/SnowRodent/UncommonFemaleSnowRodentAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 1,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 8,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     }
spaceninjaserver-1  |   ],
spaceninjaserver-1  |   PS: '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',
spaceninjaserver-1  |   MissionPTS: 1757335870,
spaceninjaserver-1  |   AliveTime: 42,
spaceninjaserver-1  |   PauseTime: 0
spaceninjaserver-1  | }

The logs of capturing animals in the Orb Vallis:

spaceninjaserver-1  | 2025-09-08T14:27:44:223 [0.1.0] debug:    mission report: {
spaceninjaserver-1  |   crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS',
spaceninjaserver-1  |   rewardsMultiplier: 1,
spaceninjaserver-1  |   Missions: { Tag: 'SolNode129', Completes: 0, Tier: 0 },
spaceninjaserver-1  |   TNT: true,
spaceninjaserver-1  |   CapturedAnimals: [
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/SnowCritter/UncommonFemaleSnowCritterAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 1,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 8,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     }
spaceninjaserver-1  |   ],
spaceninjaserver-1  |   MissionStatus: 'GS_SUCCESS',
spaceninjaserver-1  |   PS: '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',
spaceninjaserver-1  |   MissionPTS: 1757335932,
spaceninjaserver-1  |   AliveTime: 39,
spaceninjaserver-1  |   PauseTime: 0
spaceninjaserver-1  | }
### Capture animals only provide tags and don't provide standing in **Eidolon/Orb Vallis**. ### The logs of capturing animals in the **Plains of Eidolon**: ``` spaceninjaserver-1 | 2025-09-08T12:51:52:116 [0.1.0] debug: mission report: { spaceninjaserver-1 | crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS', spaceninjaserver-1 | rewardsMultiplier: 1, spaceninjaserver-1 | Missions: { Tag: 'SolNode129', Completes: 0, Tier: 0 }, spaceninjaserver-1 | TNT: true, spaceninjaserver-1 | CapturedAnimals: [ spaceninjaserver-1 | { spaceninjaserver-1 | AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/SnowRodent/UncommonFemaleSnowRodentAvatar', spaceninjaserver-1 | CaptureRating: 1, spaceninjaserver-1 | NumTags: 8, spaceninjaserver-1 | NumExtraRewards: 0, spaceninjaserver-1 | Count: 1 spaceninjaserver-1 | } spaceninjaserver-1 | ], spaceninjaserver-1 | PS: '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', spaceninjaserver-1 | MissionPTS: 1757335870, spaceninjaserver-1 | AliveTime: 42, spaceninjaserver-1 | PauseTime: 0 spaceninjaserver-1 | } ``` ### The logs of capturing animals in the **Orb Vallis**: ``` spaceninjaserver-1 | 2025-09-08T14:27:44:223 [0.1.0] debug: mission report: { spaceninjaserver-1 | crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS', spaceninjaserver-1 | rewardsMultiplier: 1, spaceninjaserver-1 | Missions: { Tag: 'SolNode129', Completes: 0, Tier: 0 }, spaceninjaserver-1 | TNT: true, spaceninjaserver-1 | CapturedAnimals: [ spaceninjaserver-1 | { spaceninjaserver-1 | AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/SnowCritter/UncommonFemaleSnowCritterAvatar', spaceninjaserver-1 | CaptureRating: 1, spaceninjaserver-1 | NumTags: 8, spaceninjaserver-1 | NumExtraRewards: 0, spaceninjaserver-1 | Count: 1 spaceninjaserver-1 | } spaceninjaserver-1 | ], spaceninjaserver-1 | MissionStatus: 'GS_SUCCESS', spaceninjaserver-1 | PS: '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', spaceninjaserver-1 | MissionPTS: 1757335932, spaceninjaserver-1 | AliveTime: 39, spaceninjaserver-1 | PauseTime: 0 spaceninjaserver-1 | } ```
Sainan added the
unimplemented
label 2025-09-08 07:39:08 -07:00
Owner

Both your logs seem to be from Orb Vallis

Both your logs seem to be from Orb Vallis
Sainan added the
missing data
label 2025-09-10 11:06:00 -07:00
Sainan self-assigned this 2025-09-10 11:06:59 -07:00
Author

Both your logs seem to be from Orb Vallis

Sorry about that. I re-captured the logs as shown following.

The logs of capturing animals in the Plains of Eidolon:

spaceninjaserver-1  | 2025-09-11T06:12:57:185 [0.1.0] debug:    mission report: {
spaceninjaserver-1  |   crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS',
spaceninjaserver-1  |   rewardsMultiplier: 1,
spaceninjaserver-1  |   Missions: { Tag: 'SolNode228', Completes: 0, Tier: 0 },
spaceninjaserver-1  |   TNT: true,
spaceninjaserver-1  |   CapturedAnimals: [
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/ForestRodent/RareFemaleForestRodentAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 0,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 12,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     }
spaceninjaserver-1  |   ],
spaceninjaserver-1  |   MissionStatus: 'GS_SUCCESS',
spaceninjaserver-1  |   PS: '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',
spaceninjaserver-1  |   MissionPTS: 1757563699,
spaceninjaserver-1  |   AliveTime: 39,
spaceninjaserver-1  |   PauseTime: 0
spaceninjaserver-1  | }
spaceninjaserver-1  | 2025-09-11T06:15:45:167 [0.1.0] debug:    mission report: {
spaceninjaserver-1  |   crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS',
spaceninjaserver-1  |   rewardsMultiplier: 1,
spaceninjaserver-1  |   Missions: { Tag: 'SolNode228', Completes: 0, Tier: 0 },
spaceninjaserver-1  |   TNT: true,
spaceninjaserver-1  |   CapturedAnimals: [
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/OstronSeaBird/CommonFemaleOstronSeaBirdAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 0,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 12,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     },
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/OstronSeaBird/CommonFemaleOstronSeaBirdAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 2,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 4,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     }
spaceninjaserver-1  |   ],
spaceninjaserver-1  |   MissionStatus: 'GS_SUCCESS',
spaceninjaserver-1  |   PS: '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',
spaceninjaserver-1  |   MissionPTS: 1757563893,
spaceninjaserver-1  |   AliveTime: 65,
spaceninjaserver-1  |   PauseTime: 0
spaceninjaserver-1  | }

The logs of capturing animals in the Orb Vallis:

spaceninjaserver-1  | 2025-09-11T06:18:07:423 [0.1.0] debug:    mission report: {
spaceninjaserver-1  |   crossPlaySetting: 'DISABLED_SETTINGS',
spaceninjaserver-1  |   rewardsMultiplier: 1,
spaceninjaserver-1  |   Missions: { Tag: 'SolNode129', Completes: 0, Tier: 0 },
spaceninjaserver-1  |   TNT: true,
spaceninjaserver-1  |   CapturedAnimals: [
spaceninjaserver-1  |     {
spaceninjaserver-1  |       AnimalType: '/Lotus/Types/NeutralCreatures/Conservation/SnowPredator/CommonFemaleSnowPredatorAvatar',
spaceninjaserver-1  |       CaptureRating: 2,
spaceninjaserver-1  |       NumTags: 4,
spaceninjaserver-1  |       NumExtraRewards: 0,
spaceninjaserver-1  |       Count: 1
spaceninjaserver-1  |     }
spaceninjaserver-1  |   ],
spaceninjaserver-1  |   MissionStatus: 'GS_SUCCESS',
spaceninjaserver-1  |   PS: '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',
spaceninjaserver-1  |   MissionPTS: 1757563989,
spaceninjaserver-1  |   AliveTime: 37,
spaceninjaserver-1  |   PauseTime: 0
spaceninjaserver-1  | }

I find that the standing of capturing animal is already be calculated by the server/backend but doesn't give the standing to our account. For example, when my standing is 21844/22000, only 156 standing i can get shown on the screen by capturing animals (the normal is 400).
1.png
2.png

