Compare commits

..

No commits in common. "main" and "main" have entirely different histories.
main ... main

View File

@ -176,56 +176,56 @@ dict = {
import_importNote: `Puedes proporcionar una respuesta de inventario completa o parcial (representación del cliente) aquí. Todos los campos compatibles con el importador <b>serán sobrescritos</b> en tu cuenta.`,
import_submit: `Enviar`,
upgrade_Equilibrium: `+|VAL|% de Energía al recoger salud, +|VAL|% de Salud al recoger energía`,
upgrade_MeleeCritDamage: `+|VAL|% de daño crítico cuerpo a cuerpo`,
upgrade_PrimaryStatusChance: `+|VAL|% de probabilidad de estado en armas primarias`,
upgrade_SecondaryCritChance: `+|VAL|% de probabilidad crítica en armas secundarias`,
upgrade_WarframeAbilityDuration: `+|VAL|% de duración de habilidades`,
upgrade_WarframeAbilityStrength: `+|VAL|% de fuerza de habilidades`,
upgrade_WarframeArmourMax: `+|VAL| de armadura`,
upgrade_WarframeBlastProc: `+|VAL| de escudos al infligir estado de explosión`,
upgrade_WarframeCastingSpeed: `+|VAL|% de velocidad de lanzamiento de habilidades`,
upgrade_WarframeCorrosiveDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado corrosivo`,
upgrade_WarframeCorrosiveStack: `Aumenta los acumuladores máximos de estado corrosivo en +|VAL|`,
upgrade_WarframeCritDamageBoost: `+|VAL|% de daño crítico cuerpo a cuerpo (se duplica con más de 500 de energía)`,
upgrade_WarframeElectricDamage: `+|VAL1|% de daño eléctrico en armas primarias (+|VAL2|% por fragmento adicional)`,
upgrade_WarframeElectricDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado eléctrico`,
upgrade_WarframeEnergyMax: `+|VAL| de energía máxima`,
upgrade_WarframeGlobeEffectEnergy: `+|VAL|% de efectividad de orbes de energía`,
upgrade_WarframeGlobeEffectHealth: `+|VAL|% de efectividad de orbes de salud`,
upgrade_WarframeHealthMax: `+|VAL| de salud máxima`,
upgrade_WarframeHPBoostFromImpact: `+|VAL1| de salud por enemigo eliminado con daño explosivo (máximo |VAL2| de salud)`,
upgrade_WarframeParkourVelocity: `+|VAL|% de velocidad de parkour`,
upgrade_WarframeRadiationDamageBoost: `+|VAL|% de daño de habilidades a enemigos con estado radiactivo`,
upgrade_WarframeRegen: `+|VAL| de regeneración de salud por segundo`,
upgrade_WarframeShieldMax: `+|VAL| de escudo`,
upgrade_WarframeStartingEnergy: `+|VAL|% de energía al reaparecer`,
upgrade_WarframeToxinDamage: `+|VAL|% de daño por efecto de estado tóxico`,
upgrade_WarframeToxinHeal: `+|VAL| de salud al dañar enemigos con estado tóxico`,
upgrade_WeaponCritBoostFromHeat: `+|VAL1|% de probabilidad crítica secundaria por enemigo afectado por calor eliminado (máx. |VAL2|%)`,
upgrade_AvatarAbilityRange: `+7.5% de alcance de habilidades`,
upgrade_AvatarAbilityEfficiency: `+5% de eficiencia de habilidades`,
upgrade_AvatarEnergyRegen: `+0.5 de regeneración de energía por segundo`,
upgrade_AvatarEnemyRadar: `+5m de radar de enemigos`,
upgrade_AvatarLootRadar: `+7m de radar de botín`,
upgrade_WeaponAmmoMax: `+15% de munición máxima`,
upgrade_EnemyArmorReductionAura: `-3% de armadura enemiga`,
upgrade_OnExecutionAmmo: `Recarga al 100% el cargador primario y secundario tras ejecución (Misericordia)`,
upgrade_OnExecutionHealthDrop: `100% de probabilidad de soltar un orbe de salud tras ejecución (Misericordia)`,
upgrade_OnExecutionEnergyDrop: `50% de probabilidad de soltar un orbe de energía tras ejecución (Misericordia)`,
upgrade_OnFailHackReset: `+50% de probabilidad de reintento al fallar un hackeo`,
upgrade_DamageReductionOnHack: `75% de reducción de daño al hackear`,
upgrade_OnExecutionReviveCompanion: `Las ejecuciones reducen el tiempo de recuperación del compañero en 15s`,
upgrade_OnExecutionParkourSpeed: `+60% de velocidad de parkour durante 15s tras una ejecución`,
upgrade_AvatarTimeLimitIncrease: `+|VAL|s al tiempo de hackeo`,
upgrade_ElectrifyOnHack: `Electrocuta a los enemigos en un radio de 20m al hackear`,
upgrade_OnExecutionTerrify: `50% de probabilidad de que enemigos en un radio de 15m entren en pánico por 8s tras una ejecución`,
upgrade_OnHackLockers: `Desbloquea 5 casilleros en un radio de 20m tras hackear`,
upgrade_OnExecutionBlind: `Ciega a los enemigos en un radio de 18m tras una ejecución`,
upgrade_OnExecutionDrainPower: `100% de probabilidad de que la siguiente habilidad tenga +50% de fuerza tras una ejecución`,
upgrade_OnHackSprintSpeed: `+75% de velocidad de carrera durante 15s después de hackear`,
upgrade_SwiftExecute: `Velocidad de ejecuciones aumentada en un 50%`,
upgrade_OnHackInvis: `Invisible durante 15 segundos después de hackear`,
upgrade_Equilibrium: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy from Health pickups, +|VAL|% Health from Energy pickups`,
upgrade_MeleeCritDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Melee Critical Damage`,
upgrade_PrimaryStatusChance: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Primary Status Chance`,
upgrade_SecondaryCritChance: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Secondary Critical Chance`,
upgrade_WarframeAbilityDuration: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Duration`,
upgrade_WarframeAbilityStrength: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Strength`,
upgrade_WarframeArmourMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Armor`,
upgrade_WarframeBlastProc: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Shields on inflicting Blast Status`,
upgrade_WarframeCastingSpeed: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Casting Speed`,
upgrade_WarframeCorrosiveDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Corrosion Status`,
upgrade_WarframeCorrosiveStack: `[UNTRANSLATED] Increase max stacks of Corrosion Status by +|VAL|`,
upgrade_WarframeCritDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Melee Critical Damage (Doubles over 500 Energy)`,
upgrade_WarframeElectricDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL1|% Primary Electricity Damage (+|VAL2|% per additional Shard)`,
upgrade_WarframeElectricDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Electricity Status`,
upgrade_WarframeEnergyMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Energy Max`,
upgrade_WarframeGlobeEffectEnergy: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy Orb Effectiveness`,
upgrade_WarframeGlobeEffectHealth: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Health Orb Effectiveness`,
upgrade_WarframeHealthMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health`,
upgrade_WarframeHPBoostFromImpact: `[UNTRANSLATED] +|VAL1| Health per enemy killed with Blast Damage (Max |VAL2| Health)`,
upgrade_WarframeParkourVelocity: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Parkour Velocity`,
upgrade_WarframeRadiationDamageBoost: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Ability Damage on enemies affected by Radiation Status`,
upgrade_WarframeRegen: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health Regen/s`,
upgrade_WarframeShieldMax: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Shield`,
upgrade_WarframeStartingEnergy: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Energy on Spawn`,
upgrade_WarframeToxinDamage: `[UNTRANSLATED] +|VAL|% Toxin Status Effect Damage`,
upgrade_WarframeToxinHeal: `[UNTRANSLATED] +|VAL| Health on damaging enemies with Toxin Status`,
upgrade_WeaponCritBoostFromHeat: `[UNTRANSLATED] +|VAL1|% Secondary Critical Chance per Heat-affected enemy killed (Max |VAL2|%)`,
upgrade_AvatarAbilityRange: `[UNTRANSLATED] +7.5% Ability Range`,
upgrade_AvatarAbilityEfficiency: `[UNTRANSLATED] +5% Ability Efficiency`,
upgrade_AvatarEnergyRegen: `[UNTRANSLATED] +0.5 Energy Regen/s`,
upgrade_AvatarEnemyRadar: `[UNTRANSLATED] +5m Enemy Radar`,
upgrade_AvatarLootRadar: `[UNTRANSLATED] +7m Loot Radar`,
upgrade_WeaponAmmoMax: `[UNTRANSLATED] +15% Ammo Max`,
upgrade_EnemyArmorReductionAura: `[UNTRANSLATED] -3% Enemy Armor`,
upgrade_OnExecutionAmmo: `[UNTRANSLATED] 100% Primary and Secondary Magazine Refill on Mercy`,
upgrade_OnExecutionHealthDrop: `[UNTRANSLATED] 100% chance to drop a Health Orb on Mercy`,
upgrade_OnExecutionEnergyDrop: `[UNTRANSLATED] 50% chance to drop an Energy Orb on Mercy`,
upgrade_OnFailHackReset: `[UNTRANSLATED] +50% to retry on Hacking failure`,
upgrade_DamageReductionOnHack: `[UNTRANSLATED] 75% Damage Reduction while Hacking`,
upgrade_OnExecutionReviveCompanion: `[UNTRANSLATED] Mercy Kills reduce Companion Recovery by 15s`,
upgrade_OnExecutionParkourSpeed: `[UNTRANSLATED] +60% Parkour Speed after a Mercy for 15s`,
upgrade_AvatarTimeLimitIncrease: `[UNTRANSLATED] s to Hacking`,
upgrade_ElectrifyOnHack: `[UNTRANSLATED] Shock enemies within 20m while Hacking`,
upgrade_OnExecutionTerrify: `[UNTRANSLATED] 50% chance for enemies within 15m to cower in fear for 8 seconds on Mercy`,
upgrade_OnHackLockers: `[UNTRANSLATED] Unlock 5 lockers within 20m after Hacking`,
upgrade_OnExecutionBlind: `[UNTRANSLATED] Blind enemies within 18m on Mercy`,
upgrade_OnExecutionDrainPower: `[UNTRANSLATED] 100% chance for next ability cast to gain +50% Ability Strength on Mercy`,
upgrade_OnHackSprintSpeed: `[UNTRANSLATED] +75% Sprint Speed for 15s after Hacking`,
upgrade_SwiftExecute: `[UNTRANSLATED] Speed of Mercy Kills increased by 50%`,
upgrade_OnHackInvis: `[UNTRANSLATED] Invisible for 15 seconds after hacking`,
prettier_sucks_ass: ``
};